SEGUNDO TURNO | Publico e Renda | 102.530 | 911.043,50 | ||||||||
JOGOS | Médias de público e renda | 2.051 | 18.220,87 | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Times | 50 | Times | ESTÁDIO | CIDADE | PÚBLICO | RENDA | ||
52 | 25/02/2009 | 20:30 | BOA VIAGEM | 2 | X | 1 | ICASA | Serjão | Boa Viagem | 136 | 680,00 |
53 | 25/02/2009 | 21:5O | HORIZONTE | 0 | X | 1 | GUARANY | Domingão | Horizonte | 289 | 1.395,00 |
54 | 26/02/2009 | 20:30 | QUIXADA | 0 | X | 3 | MARANGUAPE | Abilhão | Quixadá | 165 | 975,00 |
55 | 28/02/2009 | 16:30 | MARANGUAPE | 2 | X | 2 | GUARANY | Moraizão | Maranguape | 180 | 1.405,00 |
56 | 28/02/2009 | 16:45 | FORTALEZA | 2 | X | 0 | BOA VIAGEM | A. Santos | Fortaleza | 1.233 | 17.760,00 |
57 | 01/03/2009 | 16:30 | ICASA | 3 | X | 0 | HORIZONTE | Romeirão | Juazeiro | 998 | 7.005,00 |
58 | 04/03/2009 | 20:30 | BOA VIAGEM | 2 | X | 1 | ITAPIPOCA | Serjão | Boa Viagem | 284 | 1.410,00 |
59 | 04/03/2009 | 20:30 | GUARANY | 2 | X | 1 | QUIXADA | Junco | Sobral | 1.994 | 11.234,00 |
60 | 05/03/2009 | 20:30 | HORIZONTE | 2 | X | 3 | FERROVIARIO | Domingão | Horizonte | 516 | 2.577,00 |
61 | 07/03/2009 | 16:30 | MARANGUAPE | 4 | X | 0 | ITAPIPOCA | Moraizão | Maranguape | 118 | 870,00 |
62 | 08/03/2009 | 16:00 | QUIXADA | 1 | X | 0 | CEARA | Abilhão | Quixadá | 1.374 | 11.445,00 |
63 | 08/03/2009 | 16:30 | ICASA | 2 | X | 1 | GUARANY | Romeirão | Juazeiro | 3.408 | 24.543,00 |
64 | 11/03/2009 | 20:30 | FORTALEZA | 4 | X | 2 | ICASA | A. Santos | Fortaleza | 1.564 | 21.980,00 |
65 | 11/03/2009 | 20:30 | FERROVIARIO | 2 | X | 0 | QUIXADA | E. Cabral | Fortaleza | 1.454 | 13.272,00 |
66 | 11/03/2009 | 20:30 | GUARANY | 3 | X | 0 | ITAPIPOCA | Junco | Sobral | 2.076 | 11.576,00 |
67 | 11/03/2009 | 21:50 | BOA VIAGEM | 1 | X | 2 | CEARA | Serjão | Boa Viagem | 628 | 3.780,00 |
68 | 12/03/2009 | 20:30 | HORIZONTE | 0 | X | 0 | MARANGUAPE | Domingão | Horizonte | 331 | 1.644,00 |
69 | 14/03/2009 | 16:30 | ITAPIPOCA | 2 | X | 1 | ICASA | Perilão | Itapipoca | 85 | 710,00 |
70 | 15/03/2009 | 16:00 | GUARANY | 1 | X | 0 | FORTALEZA | Junco | Sobral | 4.500 | 26.900,00 |
71 | 15/03/2009 | 16:30 | CEARA | 1 | X | 4 | FERROVIARIO | Castelão | Fortaleza | 8.615 | 91.680,00 |
72 | 18/03/2009 | 20:30 | FORTALEZA | 2 | X | 0 | QUIXADA | A. Santos | Fortaleza | 1.504 | 15.210,00 |
73 | 18/03/2009 | 21:50 | ITAPIPOCA | 0 | X | 0 | FERROVIARIO | Perilão | Itapipoca | 469 | 3.682,50 |
74 | 19/03/2009 | 20:30 | BOA VIAGEM | 3 | X | 2 | HORIZONTE | Serjão | Boa Viagem | 319 | 1.539,00 |
75 | 21/03/2009 | 16:30 | QUIXADA | 1 | X | 0 | ITAPIPOCA | Abilhão | Quixadá | 42 | 290,00 |
76 | 22/03/2009 | 16:00 | GUARANY | 2 | X | 1 | FERROVIARIO | Junco | Sobral | 4.250 | 24.100,00 |
77 | 22/03/2009 | 16:30 | CEARA | 2 | X | 1 | FORTALEZA | Castelão | Fortaleza | 17.060 | 192.487,00 |
78 | 22/03/2009 | 16:30 | ICASA | 1 | X | 1 | MARANGUAPE | Romeirão | Juazeiro | 1.162 | 7.866,00 |
79 | 25/03/2009 | 20:30 | FERROVIARIO | 1 | X | 3 | FORTALEZA | Castelão | Fortaleza | 3.585 | 46.237,50 |
80 | 25/03/2009 | 21:50 | MARANGUAPE | 1 | X | 1 | CEARA | Moraizão | Maranguape | 944 | 6.770,00 |
81 | 26/03/2009 | 20:30 | QUIXADA | 2 | X | 0 | BOA VIAGEM | Abilhão | Quixadá | 163 | 1.055,00 |
82 | 28/03/2009 | 16:30 | FERROVIARIO | 2 | X | 0 | ICASA | E. Cabral | Fortaleza | 1.215 | 9.490,00 |
83 | 28/03/2009 | 16:00 | ITAPIPOCA | 2 | X | 4 | FORTALEZA | Perilão | Itapipoca | 865 | 6.980,00 |
84 | 28/03/2009 | 16:30 | CEARA | 4 | X | 3 | GUARANY | Castelão | Fortaleza | 4.761 | 47.880,00 |
85 | 28/03/2009 | 16:30 | HORIZONTE | 1 | X | 1 | QUIXADA | Domingão | Horizonte | 238 | 1.137,00 |
86 | 28/03/2009 | 16:30 | MARANGUAPE | 2 | X | 2 | BOA VIAGEM | Moraizão | Maranguape | 138 | 980,00 |
87 | 30/03/2009 | 20:30 | CEARA | 2 | X | 1 | HORIZONTE | Castelão | Fortaleza | 4.843 | 47.865,00 |
88 | 31/03/2009 | 20:30 | FORTALEZA | 3 | X | 2 | MARANGUAPE | A. Santos | Fortaleza | 1.569 | 21.750,00 |
89 | 31/03/2009 | 20:30 | FERROVIARIO | 2 | X | 2 | BOA VIAGEM | E. Cabral | Fortaleza | 1.070 | 7.870,00 |
90 | 02/04/2009 | 20:30 | ICASA | 3 | X | 2 | CEARA | Romeirão | Juazeiro | 3.082 | 9.246,00 |
91 | 02/04/2009 | 20:30 | ITAPIPOCA | 2 | X | 2 | HORIZONTE | Perilão | Itapipoca | 280 | 2.305,00 |
92 | 05/04/2009 | 16:00 | CEARA | 1 | X | 2 | ITAPIPOCA | Castelão | Fortaleza | 2.651 | 26.062,50 |
93 | 05/04/2009 | 16:00 | FERROVIARIO | 1 | X | 1 | MARANGUAPE | E. Cabral | Fortaleza | 1.800 | 13.490,00 |
94 | 05/04/2009 | 16:00 | HORIZONTE | 1 | X | 1 | FORTALEZA | Domingão | Horizonte | 1.740 | 8.340,00 |
95 | 05/04/2009 | 16:00 | BOA VIAGEM | 4 | X | 2 | GUARANY | Serjão | Boa Viagem | 442 | 2.646,00 |
96 | 05/04/2009 | 16:00 | QUIXADA | 3 | X | 2 | ICASA | Abilhão | Quixadá | 449 | 2.694,00 |
97 | 08/04/2009 | 21:50 | BOA VIAGEM | 0 | X | 3 | FORTALEZA | Serjão | Boa Viagem | 952 | 6.050,00 |
98 | 09/04/2009 | 20:45 | FERROVIARIO | 0 | X | 0 | GUARANY | E. Cabral | Fortaleza | 1.915 | 13.885,00 |
99 | 11/04/2009 | 16:00 | FORTALEZA | 3 | X | 2 | BOA VIAGEM | A. Santos | Fortaleza | 5.586 | 67.815,00 |
100 | 12/04/2009 | 16:00 | GUARANY | 1 | X | 0 | FERROVIARIO | Junco | Sobral | 4.490 | 23.680,00 |
101 | 15/04/2009 | 20:00 | GUARANY | 1 | X | 4 | FORTALEZA | Junco | Sobral | 5.000 | 38.800,00 |
102 | 19/04/2009 | 16:00 | FORTALEZA | 2 | X | 2 | GUARANY | Castelão | Fortaleza | 18.537 | 139.960,00 |
PARA REFLETIR…
-
*[image: CEDULA]*
* PARA REFLETIR ANTES DE VOTAR:*
*1. *Você está prestes a tomar *uma decisão* muito importante.
*2. *Está em jogo o futuro da classe n...
2 anos atrás

0 comentários:
Postar um comentário